사단법인 송헌복지회의 2016년도 기부금 모금액 및 활용실적을 붙임과 같이 알려 드립니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공익법인 의무이행 여부 점검결과 공지   | 국장 | 2023.03.27 | 782 | 
| 10 | 2022년도 기부금 모금액 및 활용실적   | 국장 | 2023.03.27 | 855 | 
| 9 | 2017년도 기부금 모금액 및 활용실적   | 국장 | 2022.10.15 | 1061 | 
| » | 2016년도 기부금 모금액 및 활용실적   | 국장 | 2022.10.15 | 1103 | 
| 7 | 2021년도 기부금품의 모집 및 지출명세 공개   | 국장 | 2022.03.18 | 1344 | 
| 6 | 2020년도 후원금 및 후원물품 접수 현황 게시   | 국장 | 2021.03.31 | 1304 | 
| 5 | 2019년도 후원금 및 후원물품 접수 현황   | 국장 | 2020.03.30 | 1516 | 
| 4 | 2019년도 기부금품의 모집 및 사용실적 공지   | 국장 | 2020.03.30 | 1245 | 
| 3 | 2018년도 후원금 사용실적   | 국장 | 2019.03.28 | 1598 | 
| 2 | 2018년도 기부금품 모집 실적   | 국장 | 2019.03.28 | 1307 | 
| 1 | 홈페이지를 신설 오픈 하였습니다. | songhunb | 2016.08.17 | 1230 | 
